Kurze Übersicht über die vergleichsweise Entwicklung des breiten internationalen Marktes
Marktentwicklung 2011
| Vergleich | 31.12.10 | 31.12.11 | Wertentw. | Beschreibung - Details zu den einzelnen Indezes finden Sie unter Infoplattform/ Börse | ||||||||||||||
| Dax | 6.989,74 | 5.898,35 | -15,61% | 30 | größte Werte im deutschen Markt | |||||||||||||
| MDax | 10.128,12 | 8.897,81 | -12,15% | 50 | mittelgroße Werte nach Dax | |||||||||||||
| SDax | 5.173,79 | 4.421,44 | -14,54% | 50 | kleinere Unternehmen nach Mdax | |||||||||||||
| TecDax | 850,67 | 685,06 | -19,47% | 30 | größte Technologieunternehmen Deutschland | |||||||||||||
| GEX | 1.921,25 | 1.495,66 | -22,15% | 121 | Mittelstandsindex- eigentümergeführte Unternehmen die max. seit 10 Jahren an der Börse gelistet sind | |||||||||||||
| Eurostoxx50 | 2.792,82 | 2.316,55 | -17,05% | 50 | größte börsennotierte Unternehmen Europa | |||||||||||||
| Dow | 11.577,51 | 12.217,56 | 5,53% | 30 | größte US Gesellschaften | |||||||||||||
| Nasdaq 100 | 2.217,86 | 2.277,83 | 2,70% | 100 | größte TechnologieFirmen an der nasdaq | |||||||||||||
| S&P 500 | 1.257,64 | 1.263,02 | 0,43% | 500 | 500 größte US Gesellschaften | |||||||||||||
| Marktdurchschnitt | 100,00 | 89,74 | -10,26% | 961 | weltweit agierende Unternehmen im AngerFS von uns entwickelter Marktindex | |||||||||||||
| Entwicklung von uns betreuter Depots die bereits seit Beginn des Jahres existieren. | ||||||||||||||||||
| schlechteste Wertentwicklung | -16,37% | 100,00% | über Marktdurchschnitt | |||||||||||||||
| durchschnittliche Wertentwicklung | -8,81% | -1,00% | negative Wertentwicklung | |||||||||||||||
| beste Wertentwicklung | 3,03% | 0,01% | unter Marktdurchschitt | |||||||||||||||
Marktentwicklung 2010
| Vergleich | 31.12.09 | 31.12.10 | Wertentw. | Beschreibung - Details zu den einzelnen Indezes finden Sie unter Infoplattform/ Börse | ||||||||||||||
| Dax | 5.957,43 | 6.989,74 | 17,33% | 30 | größte Werte im deutschen Markt | |||||||||||||
| MDax | 7.507,04 | 10.128,12 | 34,91% | 50 | mittelgroße Werte nach Dax | |||||||||||||
| SDax | 3.549,02 | 5.173,79 | 45,78% | 50 | kleinere Unternehmen nach Mdax | |||||||||||||
| TecDax | 817,58 | 850,67 | 4,05% | 30 | größte Technologieunternehmen Deutschland | |||||||||||||
| GEX | 1.628,51 | 1.921,25 | 17,98% | 121 | Mittelstandsindex- eigentümergeführte Unternehmen die max. seit 10 Jahren an der Börse gelistet sind | |||||||||||||
| Eurostoxx50 | 2.966,24 | 2.792,82 | -5,85% | 50 | größte börsennotierte Unternehmen Europa | |||||||||||||
| Dow | 10.428,05 | 11.577,51 | 11,02% | 30 | größte US Gesellschaften | |||||||||||||
| Nasdaq 100 | 1.860,31 | 2.217,86 | 19,22% | 100 | größte TechnologieFirmen an der nasdaq | |||||||||||||
| S&P 500 | 1.115,10 | 1.257,64 | 12,78% | 500 | 500 größte US Gesellschaften | |||||||||||||
| Marktdurchschnitt | 100,00 | 117,47 | 17,47% | 961 | weltweit agierende Unternehmen im AngerFS von uns entwickelter Marktindex | |||||||||||||
| Entwicklung von uns betreuter Depots die bereits seit Beginn des Jahres existieren. | ||||||||||||||||||
| schlechteste Wertentwicklung | 19,71% | 100,00% | über Marktdurchschnitt | |||||||||||||||
| durchschnittliche Wertentwicklung | 24,27% | -1,00% | negative Wertentwicklung | |||||||||||||||
| beste Wertentwicklung | 40,46% | 0,01% | unter Marktdurchschitt | |||||||||||||||

